社会福祉センター
施設概要 |
内容: 集会室・作業室・娯楽室・健康増進室・相談室・浴室・図書館・研修室・会議室 〒273-0121 鎌ケ谷市初富802-116 <1〜2階> 電話番号: 047-444-0121 休館日: 火曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始(12月29日〜1月3日) 開館時間: 9:00 〜 16:30 社会福祉センターのホームページ |
主なバリアフリー状況 |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
一般用駐車スペースがある | ○ | 屋根なし、12台分 |
障がい者用駐車スペースがある | ○ | 屋根なし、2台分 横幅:250cm、縦幅:370cm |
駐車場から施設入り口まで段差がない | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
公道から敷地まで段差がない(2cm未満) | ○ | |
入り口に段差はあるがスロープがある | ○ | スロープの幅:145cm |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
建物の入り口に段差がない(2cm未満) | ○ | |
入り口に段差はあるがスロープがある | ||
入り口に自動ドアがある | ○ | センサー式 |
入り口が幅が80cm以上ある | ○ | 156cm |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
建物内の通路に段差がない(2cm未満) | ○ | |
主な通路の幅が80cm以上ある | ||
主な通路の幅が120cm以上ある | ○ | 185cm |
通路に手すりがある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
エレベーターがある | ||
車椅子対応のエレベーターがある | ||
エレベーターに到着階の音声案内がある | ||
エレベーターのボタンに点字案内がある | ||
エスカレーターがある | ||
簡易リフト、階段昇降機等がある | ||
階段に手すりがある | ○ | 階段の幅:160cm |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
車椅子利用者対応トイレがある | ○ | 横幅:210cm、奥行き:425cm、扉の幅:94cm 男女共用 |
自動ドアがある | ○ | ボタン式 |
ウォッシュレット機能がある | ○ | |
オストメイト対応トイレがある | ○ | |
介助等に利用できる大きめのベッドがある | ○ | |
オムツ替えベッドがある | ○ | |
ベビーチェアがある | ○ | |
子ども用の高さの便器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
一般用トイレがある | ○ | 男女別にトイレがある 洗面台の高さ:75cm |
トイレの入口に2cm以上の段差がない | ○ | 男女共 |
洋式便器がある | ○ | 男女共 |
手すりつき洋式便器がある | ○ | 男女共 |
ウォッシュレット機能がある | ○ | 男女共 |
オストメイト対応トイレがある | ||
オムツ替えベッドがある | ||
ベビーチェアがある | ||
子ども用の高さの便器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
トイレとは別に、授乳できるスペースがある | ||
オムツ替えベッドがある | ||
流し台がある | ||
湯沸し器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
敷地入口から建物まで点字ブロックがある | ||
建物内に点字ブロックがある | ||
案内板に点字がある | ||
手すりに点字がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
手話・筆談に対応できる | ||
音声による誘導装置がある | ||
公衆電話がある | ○ | |
公衆FAXがある | ||
施設内で車椅子の貸し出しができる | ○ | |
電源コンセントの貸し出しができる (電動車椅子の充電、呼吸器使用のため) | ○ | |
盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴して入ることができる | ○ | |
外国語を話せる従業員がいる | ||
AED が設置されている | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
車椅子のまま食事ができる | ○ | |
席の種類 | − | 椅子の席、ソファー席、座敷がある |
点字メニューがある | ||
ハラル食材を 使用したメニューがある | ||
お湯を提供できる (経管栄養、乳幼児のミルク等のため) | ○ | |
無料の電源コンセントがある | ○ | |
無料のWi-Fiがある | ||
携帯キャリアなどのWi-Fiがある | ||
禁煙、喫煙の対応状況 | − | 全面禁煙 |
障がい者の方に出来るだけ対応しています。 社会福祉センター 年間利用者数 34,000人 月間利用者数 2,800〜3,000人 催し内容 ・各種教室(陶芸、手芸、書道、他) ・健康相談、健康増進施設・器具 ・クラブ活動(陶芸、絵手紙、英会話、等) ・ふれあいの場(囲碁、将棋、カラオケ、等) ・センター文化祭 |
多目的トイレは、今年3月に改修工事を完了しています。 二階に行くエレベーター等が無いため、障害のある方は二階へ行くことは困難です。 よって、多目的トイレが有るのは、一階のみです。 一般用トイレの手洗い水道は、自動式になっています。 手の洗浄用のシャボンは、現在は手動です。 |
調査日:2019年6月12日、2020年7月1日
更新日:2020年8月11日