総合福祉保健センター
施設概要 |
併設: 身体障がい者福祉センター、地域福祉センター、健康管理センター、中央在宅介護支援センター、こども発達センター分室、市社会福祉協議会、市医師会 〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2−6−1 <1〜6階> 電話番号: 047-445-1141 FAX: 047-445-2113 休館日: 祝日・年末年始 開館時間: 8:30 〜 17:00 総合福祉保健センターのホームページ |
主なバリアフリー状況 |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
一般用駐車スペースがある | ○ | 屋根なし |
障がい者用駐車スペースがある | ○ | 屋根なし、横幅:350cm、縦幅:600cm |
駐車場から施設入り口まで段差がない | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
公道から敷地まで段差がない(2cm未満) | ○ | |
入り口に段差はあるがスロープがある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
建物の入り口に段差がない(2cm未満) | ○ | |
入り口に段差はあるがスロープがある | ||
入り口に自動ドアがある | ○ | センサー式 |
入り口が幅が80cm以上ある | ○ | 185cm |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
建物内の通路に段差がない(2cm未満) | ○ | |
主な通路の幅が80cm以上ある | ||
主な通路の幅が120cm以上ある | ○ | |
通路に手すりがある | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
エレベーターがある | ○ | 横幅:130cm、奥行き:240cm、扉の幅:110cm |
車椅子対応のエレベーターがある | ○ | 車椅子の高さにボタンがある 背後確認できる鏡がある |
エレベーターに到着階の音声案内がある | ○ | |
エレベーターのボタンに点字案内がある | ○ | |
エスカレーターがある | ||
簡易リフト、階段昇降機等がある | ||
階段に手すりがある | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
車椅子利用者対応トイレがある | ○ | 横幅:225cm、奥行き:210cm、扉の幅:85cm 男女共用 |
自動ドアがある | ○ | ボタン式 |
ウォッシュレット機能がある | ○ | |
オストメイト対応トイレがある | ○ | |
介助等に利用できる大きめのベッドがある | ○ | |
オムツ替えベッドがある | ○ | |
ベビーチェアがある | ○ | |
子ども用の高さの便器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
一般用トイレがある | ○ | 男女別にトイレがある |
トイレの入口に2cm以上の段差がない | ○ | 男女共 |
洋式便器がある | ○ | 男女共 |
手すりつき洋式便器がある | ||
ウォッシュレット機能がある | ○ | 男女共 |
オストメイト対応トイレがある | ||
オムツ替えベッドがある | ||
ベビーチェアがある | ||
子ども用の高さの便器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
トイレとは別に、授乳できるスペースがある | ○ | |
オムツ替えベッドがある | ○ | |
流し台がある | ||
湯沸し器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
敷地入口から建物まで点字ブロックがある | ○ | |
建物内に点字ブロックがある | ○ | |
案内板に点字がある | ○ | |
手すりに点字がある | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
手話・筆談に対応できる | ○ | 手話、筆談 |
音声による誘導装置がある | ||
公衆電話がある | ○ | 車椅子で利用できる |
公衆FAXがある | ||
施設内で車椅子の貸し出しができる | ○ | |
電源コンセントの貸し出しができる (電動車椅子の充電、呼吸器使用のため) | ||
盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴して入ることができる | ○ | |
外国語を話せる従業員がいる | ||
AED が設置されている | ○ |
調査日:2016年11月18日
更新日:2019年11月26日