さわやかプラザ軽井沢
| 施設概要 |
内容: プール、トレーニング室、浴場、食事処、整体、理髪店 〒273-0131 鎌ケ谷市軽井沢2106-6 <1〜2階> 電話番号: 047-442-6150 FAX: 047-442-4501 休館日: 月曜日(祝日の場合は火曜日) 開館時間: 10:00 〜 23:00 さわやかプラザ軽井沢のホームページ |
| 主なバリアフリー状況 |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 一般用駐車スペースがある | ○ | 屋根なし |
| 障がい者用駐車スペースがある | ○ | 屋根なし、縦幅:650cm |
| 駐車場から施設入り口まで段差がない |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 公道から敷地まで段差がない(2cm未満) | ○ | |
| 入り口に段差はあるがスロープがある | ○ | スロープの幅:107cm |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建物の入り口に段差がない(2cm未満) | ||
| 入り口に段差はあるがスロープがある | ○ | |
| 入り口に自動ドアがある | ○ | センサー式 |
| 入り口が幅が80cm以上ある | ○ | 180cm |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建物内の通路に段差がない(2cm未満) | ○ | 一部に段差がある |
| 主な通路の幅が80cm以上ある | ||
| 主な通路の幅が120cm以上ある | ○ | |
| 通路に手すりがある | ○ |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| エレベーターがある | ○ | 横幅:140cm、奥行き:140cm、扉の幅:90cm |
| 車椅子対応のエレベーターがある | ○ | 車椅子の高さにボタンがある 背後確認できる鏡がある |
| エレベーターに到着階の音声案内がある | ○ | |
| エレベーターのボタンに点字案内がある | ○ | |
| エスカレーターがある | ||
| 簡易リフト、階段昇降機等がある | ||
| 階段に手すりがある | ○ |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 車椅子利用者対応トイレがある | ○ | 横幅:180cm、奥行き:180cm、扉の幅:100cm 男女共用 |
| 自動ドアがある | ○ | ボタン式 |
| ウォッシュレット機能がある | ○ | |
| オストメイト対応トイレがある | ||
| 介助等に利用できる大きめのベッドがある | ||
| オムツ替えベッドがある | ○ | |
| ベビーチェアがある | ||
| 子ども用の高さの便器がある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 一般用トイレがある | ○ | 男女別にトイレがある |
| トイレの入口に2cm以上の段差がない | ○ | 男女共 |
| 洋式便器がある | ○ | 男女共 |
| 手すりつき洋式便器がある | ||
| ウォッシュレット機能がある | ○ | 男女共 |
| オストメイト対応トイレがある | ||
| オムツ替えベッドがある | ||
| ベビーチェアがある | ||
| 子ども用の高さの便器がある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| トイレとは別に、授乳できるスペースがある | ||
| オムツ替えベッドがある | ||
| 流し台がある | ||
| 湯沸し器がある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 敷地入口から建物まで点字ブロックがある | ○ | |
| 建物内に点字ブロックがある | ||
| 案内板に点字がある | ||
| 手すりに点字がある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 手話・筆談に対応できる | ○ | 筆談 |
| 音声による誘導装置がある | ||
| 公衆電話がある | ○ | |
| 公衆FAXがある | ||
| 施設内で車椅子の貸し出しができる | ○ | |
| 電源コンセントの貸し出しができる (電動車椅子の充電、呼吸器使用のため) | ○ | |
| 盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴して入ることができる | ○ | 盲導犬 |
| 外国語を話せる従業員がいる | ||
| AED が設置されている | ○ |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 車椅子のまま食事ができる | ○ | |
| 席の種類 | − | 椅子の席がある |
| 点字メニューがある | ||
| ハラル食材を 使用したメニューがある | ||
| お湯を提供できる (経管栄養、乳幼児のミルク等のため) | ||
| 無料の電源コンセントがある | ||
| 無料のWi-Fiがある | ||
| 携帯キャリアなどのWi-Fiがある | ||
| 禁煙、喫煙の対応状況 | − | 分煙 |
| 平日15時迄は高齢者(65才以上)及び障害を持つ方の施設利用は半額となります。 ※自己申告制・障害者手帳、療育手帳を提示していただきます。 |
調査日:2017年1月10日
更新日:2017年1月23日