学校給食センター
![]() |
鎌ケ谷市軽井沢2049番地4 |
| 調査ポイント | バリアフリー状況 |
|---|---|
| 駐車場 | 一般用駐車場 屋根なし |
| 出入り口・通路 | スロープあり |
| エレベーター | 車いす対応エレベーターあり |
| エスカレーター・階段 | 階段に手すりあり |
| トイレ | オストメイトあり |
| 点字案内 | アプローチあり |
| その他 | 千葉県福祉のまちづくり条例適合証交付日(平成26年2月19日) |
調査日:2014年4月1日
更新日:2014年4月19日
![]() |
鎌ケ谷市軽井沢2049番地4 |
| 調査ポイント | バリアフリー状況 |
|---|---|
| 駐車場 | 一般用駐車場 屋根なし |
| 出入り口・通路 | スロープあり |
| エレベーター | 車いす対応エレベーターあり |
| エスカレーター・階段 | 階段に手すりあり |
| トイレ | オストメイトあり |
| 点字案内 | アプローチあり |
| その他 | 千葉県福祉のまちづくり条例適合証交付日(平成26年2月19日) |
調査日:2014年4月1日
更新日:2014年4月19日