鎌ケ谷市シルバー人材センター
鎌ケ谷市シルバー人材センターの写真一覧へ
駐車場
調査項目 | 該当 | 詳細 |
一般用駐車スペースがある | ○ | 市役所の駐車場を使用 |
障がい者用駐車スペースがある | ○ | 市役所の駐車場を使用 |
駐車場から施設入り口まで段差がない | ○ | |
敷地の入り口
調査項目 | 該当 | 詳細 |
公道から敷地まで段差がない(2cm未満) | ○ | |
入り口に段差はあるがスロープがある | ○ | スロープの幅:145cm |
施設建物の入り口
調査項目 | 該当 | 詳細 |
建物の入り口に段差がない(2cm未満) | | 段差が1段ある、高さ:15cm |
入り口に段差はあるがスロープがある | ○ | スロープの幅:130cm |
入り口に自動ドアがある | ○ | ボタン・タッチ式 |
入り口が幅が80cm以上ある | ○ | 90cm |
施設内の通路
調査項目 | 該当 | 詳細 |
建物内の通路に段差がない(2cm未満) | ○ | |
主な通路の幅が80cm以上ある | | |
主な通路の幅が120cm以上ある | ○ | |
通路に手すりがある | | |
車椅子利用者対応トイレ(多目的トイレ)
調査項目 | 該当 | 詳細 |
車椅子利用者対応トイレがある | | |
自動ドアがある | | |
ウォッシュレット機能がある | | |
オストメイト対応トイレがある | | |
介助等に利用できる大きめのベッドがある | | |
オムツ替えベッドがある | | |
ベビーチェアがある | | |
子ども用の高さの便器がある | | |
一般用トイレ
調査項目 | 該当 | 詳細 |
一般用トイレがある | | |
トイレの入口に2cm以上の段差がない | | |
洋式便器がある | | |
手すりつき洋式便器がある | | |
ウォッシュレット機能がある | | |
オストメイト対応トイレがある | | |
オムツ替えベッドがある | | |
ベビーチェアがある | | |
子ども用の高さの便器がある | | |
授乳室
調査項目 | 該当 | 詳細 |
トイレとは別に、授乳できるスペースがある | | |
オムツ替えベッドがある | | |
流し台がある | | |
湯沸し器がある | | |
点字案内
調査項目 | 該当 | 詳細 |
敷地入口から建物まで点字ブロックがある | | |
建物内に点字ブロックがある | | |
案内板に点字がある | | |
手すりに点字がある | | |
その他
調査項目 | 該当 | 詳細 |
手話・筆談に対応できる | | |
音声による誘導装置がある | | |
公衆電話がある | | |
公衆FAXがある | | |
施設内で車椅子の貸し出しができる | | |
電源コンセントの貸し出しができる (電動車椅子の充電、呼吸器使用のため) | | |
盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴して入ることができる | ○ | |
外国語を話せる従業員がいる | | |
AED が設置されている | | |
備考
・ 鎌ケ谷市役所本庁舎とは、別棟の平屋の施設。
・シルバー人材センター正面玄関から見て、道路を挟んだ向かいの駐車場に止めると便利です。
市役所正面の駐車場や総合福祉保健センターの駐車場は坂道を通った先にありますので、お気をつけてください。
・トイレは、市役所のものを使用します。
|
調査日:2019年7月26日
更新日:2019年10月8日