新京成線 くぬぎ山駅
| 施設概要 |
〒273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山5丁目1番6号 <1〜2階> 電話番号: 047-443-8268 新京成電鉄のホームページ
|
| 主なバリアフリー状況 |
|
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 一般用駐車スペースがある | ||
| 障がい者用駐車スペースがある | ||
| 駐車場から施設入り口まで段差がない |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 公道から敷地まで段差がない(2cm未満) | 1段あり | |
| 入り口に段差はあるがスロープがある | ○ | |
| 備考 | ||
| 駅の入り口について 東口と西口の2ヶ所の入口があります。 入口付近に自転車侵入禁止のセーフティーバーが設置されています。 隙間は90cmあります。 | ||
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建物の入り口に段差がない(2cm未満) | ○ | |
| 入り口に段差はあるがスロープがある | ||
| 入り口に自動ドアがある | ||
| 入り口が幅が80cm以上ある | ○ |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建物内の通路に段差がない(2cm未満) | ○ | |
| 主な通路の幅が80cm以上ある | ||
| 主な通路の幅が120cm以上ある | ○ | |
| 通路に手すりがある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| エレベーターがある | ○ | 改札階に行くためのエレベーターは、東口は入り口に向かって右側15m位のところにあります。 西口は階段に向かって左側を通り、階段の裏側にあります。 改札階からホームへのエレベーターについて ・出入口が改札階とホームで別になっています。 ・改札階から入り、ホームに降りるときは反対側のドアから出ます。 |
| 車椅子対応のエレベーターがある | ○ | 車椅子の高さにボタンがある 背後確認できる鏡がある |
| エレベーターに到着階の音声案内がある | ○ | |
| エレベーターのボタンに点字案内がある | ○ | |
| エスカレーターがある | ||
| 簡易リフト、階段昇降機等がある | ||
| 階段に手すりがある | ○ |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 車椅子利用者対応トイレがある | ○ | 横幅:213cm、奥行き:221cm 扉の幅:100cm 男女共用 |
| 自動ドアがある | ○ | ボタン式 |
| ウォッシュレット機能がある | ○ | |
| オストメイト対応トイレがある | ○ | |
| 介助等に利用できる大きめのベッドがある | ○ | |
| オムツ替えベッドがある | ||
| ベビーチェアがある | ||
| 子ども用の高さの便器がある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 一般用トイレがある | ○ | 男女別にトイレがある トイレは、改札を入った左側にあります。 男女トイレの入り口には、数段の階段があります。 |
| トイレの入口に2cm以上の段差がない | ||
| 洋式便器がある | ○ | 男女共 |
| 手すりつき洋式便器がある | ○ | 男女共 |
| ウォッシュレット機能がある | ○ | 男女共 |
| オストメイト対応トイレがある | ||
| オムツ替えベッドがある | ||
| ベビーチェアがある | ○ | 女性トイレにある |
| 子ども用の高さの便器がある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| トイレとは別に、授乳できるスペースがある | ||
| オムツ替えベッドがある | ||
| 流し台がある | ||
| 湯沸し器がある |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 敷地入口から建物まで点字ブロックがある | ○ | |
| 建物内に点字ブロックがある | ○ | |
| 案内板に点字がある | ○ | |
| 手すりに点字がある | ○ |
| 調査項目 | 該当 | 詳細 |
|---|---|---|
| 手話・筆談に対応できる | ○ | 筆談 |
| 音声による誘導装置がある | ○ | 段差等があるところでは、鳥の声で知らせる。 |
| 公衆電話がある | ○ | 西口階段の下に有ります。 |
| 公衆FAXがある | ||
| 施設内で車椅子の貸し出しができる | ||
| 電源コンセントの貸し出しができる (電動車椅子の充電、呼吸器使用のため) | ○ | |
| 盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴して入ることができる | ○ | |
| 外国語を話せる従業員がいる | ○ | ポケトークがある |
| AED が設置されている | ○ |
調査日:2022年9月26日
更新日:2022年12月18日