新京成線 鎌ヶ谷大仏駅
施設概要 |
〒273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷1丁目8番1号 <1〜3階> 電話番号: 047-443-8267 新京成電鉄のホームページ |
主なバリアフリー状況 |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
一般用駐車スペースがある | ||
障がい者用駐車スペースがある | ||
駐車場から施設入り口まで段差がない |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
公道から敷地まで段差がない(2cm未満) | ○ | |
入り口に段差はあるがスロープがある | ||
備考 | ||
駅の入り口について ・北口と南口の2ヶ所の入口があります。 ・北口には、セーフティーバーが設置されており、一番広い所で98cmの間隔があります。 ・改札階は、3階の高さにあります。 |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
建物の入り口に段差がない(2cm未満) | ○ | |
入り口に段差はあるがスロープがある | ||
入り口に自動ドアがある | ||
入り口が幅が80cm以上ある | ○ | 98cm |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
建物内の通路に段差がない(2cm未満) | ○ | |
主な通路の幅が80cm以上ある | ||
主な通路の幅が120cm以上ある | ○ | |
通路に手すりがある | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
エレベーターがある | ○ |
横幅:85cm、奥行き:195cm 扉の幅:90cm 改札階へ行くエレベーターについて ・公道から改札階に上がるためのエレベーターは、南口にあります。 北口にはエレベーターが無いため、北口方向から駅に来た場合には、踏切を渡り南口よりエレベーターを利用します。 ・エレベーターの扉は、入り口と降り口が別になっています。 改札からホームに行くエレベーターについて ・ホームに降りるエレベーターも、入り口と降り口が別になっています。 ・入口と出口の方向は90度変わります。 ・ホーム階の出入口は、列車と並行する方向に向いています。 |
車椅子対応のエレベーターがある | ○ | 車椅子の高さにボタンがある |
エレベーターに到着階の音声案内がある | ○ | |
エレベーターのボタンに点字案内がある | ○ | |
エスカレーターがある | ○ | 地上から改札階に行くエスカレーターはありますが、ホームに行くエスカレーターはありません。 |
簡易リフト、階段昇降機等がある | ||
階段に手すりがある | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
車椅子利用者対応トイレがある | ○ | 横幅:186cm、奥行き:219cm 扉の幅:90cm 男女共用 |
自動ドアがある | ○ | ボタン式 |
ウォッシュレット機能がある | ||
オストメイト対応トイレがある | ○ | |
介助等に利用できる大きめのベッドがある | ○ | |
オムツ替えベッドがある | ||
ベビーチェアがある | ||
子ども用の高さの便器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
一般用トイレがある | ○ | 男女別にトイレがある |
トイレの入口に2cm以上の段差がない | 女性トイレ、男性トイレの入り口には、3段の階段があります。 | |
洋式便器がある | ○ | 男女共 |
手すりつき洋式便器がある | ○ | 男女共 |
ウォッシュレット機能がある | ||
オストメイト対応トイレがある | ||
オムツ替えベッドがある | ||
ベビーチェアがある | ○ | 女性トイレにある |
子ども用の高さの便器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
トイレとは別に、授乳できるスペースがある | ||
オムツ替えベッドがある | ||
流し台がある | ||
湯沸し器がある |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
敷地入口から建物まで点字ブロックがある | ○ | |
建物内に点字ブロックがある | ○ | |
案内板に点字がある | ○ | |
手すりに点字がある | ○ |
調査項目 | 該当 | 詳細 |
---|---|---|
手話・筆談に対応できる | ○ | 筆談 |
音声による誘導装置がある | ○ | 段差等があるところでは、鳥の声で知らせる。 |
公衆電話がある | ○ | 車いすで利用できるす。 |
公衆FAXがある | ||
施設内で車椅子の貸し出しができる | ||
電源コンセントの貸し出しができる (電動車椅子の充電、呼吸器使用のため) | ○ | |
盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴して入ることができる | ○ | |
外国語を話せる従業員がいる | ○ | ポケトークがある |
AED が設置されている | ○ |
調査日:2022年9月26日
更新日:2022年12月18日